La Comisión Europea y la Fundació Mies van der Rohe anuncian las 40 obras seleccionadas para el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea / Premios Mies van der Rohe 2026. Esta edición, con el apoyo del Programa Europa Creativa de la Unión Europea,
ha recibido 410 nominaciones, que el jurado internacional analizó y debatió en profundidad. Las 40 obras seleccionadas ejemplifican cómo los arquitectos asumen la responsabilidad de proyectar de manera ética, sostenible y con un impacto social a largo plazo.
Las obras seleccionadas se extienden por 36 ciudades de 30 regiones y 18 países, lo que muestra la diversidad de la arquitectura contemporánea en Europa y más allá. Desde grandes centros metropolitanos hasta municipios de apenas unos cientos de habitantes, esta selección refleja un amplio abanico de contextos arquitectónicos. Austria acoge 1 obra (Viena); Bélgica cuenta con 3 (Charleroi, Kortrijk e Ixelles); Croacia incluye 2 (Dubrovnik y Zagreb); la República Checa acoge 1 obra (Karlovy Vary); y Dinamarca suma 4 (todas en Copenhague). Finlandia acoge 1 obra (Tampere), mientras que Francia incluye 9 (Laguiole, Arles, La Bouëxière, Lit-et-Mixe, Vannes, París, Châtenay-Malabry, Arpajon y Sallanches). Hungría cuenta con 1 obra (Debrecen); Italia incluye 2 (Milán y Bolonia); Lituania suma 1 (Panevėžys); Noruega cuenta con 2 (Kautokeino y Sømna); Polonia acoge 1 obra (Varsovia); Portugal incluye 1 (Lisboa); Eslovaquia cuenta con 1 (Bernolákovo); Eslovenia acoge 1 obra (Liubliana); España incluye 7 (2 en Barcelona, Logroño, Olot, Palencia, Terrassa y Vilanueva de Sixena); Suecia cuenta con 1 obra (Linköping), y Túnez con 1 obra (gobernación de Kébili).
Las 40 obras preseleccionadas representan 15 programas diferentes, incluyendo cultura (8), uso mixto (6), educación (5), paisajismo (4), viviendas unifamiliares (3) y deporte y ocio (3), además de obras que abordan vivienda colectiva, infraestructuras, urbanismo, arquitectura efímera, salud, instalaciones industriales, bienestar social y comercio. Abarcan 21 obras de regeneración, 17 nuevas construcciones y 2 ampliaciones, lo que ilustra las diversas estrategias mediante las cuales la arquitectura contemporánea aborda los desafíos sociales, culturales y ambientales.
| Nombre de la obra | | Estudio de arquitectura | | Ciudad / País |
| Piscina Pública Großfeldsiedlung | | illiz architektur | | Viena / Austria |
Palacio de exposiciones de Charleroi | | architecten jan de vylder inge vinck - AgwA | | Charleroi / Bélgica |
| Abby Kortrijk | | Barozzi Veiga - Tab Architects | | Kortrijk / Bélgica |
| USquare Feder | | BC architects & studies - evr-Architecten - Callebaut architecten | | Ixelles / Bélgica |
| Gruž Market en Dubrovnik | | ARP | | Dubrovnik / Croacia |
| Doble Villa Bukovac | | njiric+ arhitekti | | Zagreb / Croacia |
| Sala de conciertos en el balneario Imperial | | Petr Hájek ARCHITEKTI | | Karlovy Vary / República Checa |
| Thoravej 29 | | pihlmann architects | | Copenhague / Dinamarca |
| Grønningen-Bispeparken | | SLA | | Copenhague / Dinamarca |
| Masterplan for Carlsberg Byen | | entasis | | Copenhague / Dinamarca |
| Centre for Health | | Dorte Mandrup A/S | | Copenhague / Dinamarca |
| Estadio Tammela | | JKMM Architects | | Tampere / Filandia |
| Multi-Service Cultural Centre Le Foirail | | Betillon & Freyermuth* Crypto Architectes | | Laguiole / Francia |
| Lot 8, LUMA Arles - Rehabilitación de Le Magasin Électrique | | Atelier Luma - BC architects & studies - ASSEMBLE | | Arles / Francia |
| Josephine Baker - Marie-Jose Perec Sports and Cultural Centre | | onze04 | | La Bouëxière / Francia |
| Casa M37 en Contis | | BAST - LITTORAL | | Lit-et-Mixe / Francia |
| Third Place Flow | | Office Zola architectes | | Vannes / Francia |
| 206 Lafayette - Restructuring and Densification of a Mixed-Use Block Including Offices, Social Housing and Stores | | DATA ARCHITECTES THINK TANK architecture | | París / Francia |
| Seed School: Growing Schools from Rammed Earth, Wood, and Recycled Concrete | | a+ samueldelmas architectes urbanistes | | Châtenay-Malabry / Francia |
| 56 Social Dwellings | | Jean et Aline Harari architectes | | Arpajon / Francia |
| Escuela de música, danza y teatro | | LINK architectes - Doucerain Lièvre Delziani Architectes | | Sallanches / Francia |
| The Dryer Workshop | | dmb műterem Ltd. | | Debrecen / Hungría |
| Bicocca Superlab | | BALANCE ARCHITETTURA | | Milan / Italia |
| The Project of Time - Restoration of the Former Church of San Barbaziano | | Studio Poggioli | | Bologna / Italia |
| Stasys Museum | | IMPLMNT Architects | | Panevėžys / Lituania |
| Čoarvemátta - Sámi Theater, High School and Reindeer Herding School | | 70°N arkitektur - Joar Nango Snøhetta | | Kautokeino / Noruega |
| Sundshopen - Norwegian Scenic Routes | | Rever & Drage Architects | | Sømna / Noruega |
| Warsaw Uprising Mound | | TopoScape Archigrest | | Warsaw / Polonia |
| Graça Funicular | | Atelier Bugio | | Lisbon / Portugal |
| Extension of a Primary School - New School Pavilion and Multipurpose Hall | | BAKYTA ARCHITEKTI | | Bernolákovo / Eslovaquia |
| Espacios temporales para el Teatro Nacional Esloveno | | Vidic Grohar Arhitekti | | Ljubljana / Eslovenia |
| Rehabilitation of Vapor Cortès - Prodis 1923 | | H ARQUITECTES | | Terrassa / España |
| Interventciones en el Monasterio de Santa Maria de Sijena | | Pemán y Franco Sebastián Arquitectos - Sergio Sebastina Franco | | Villanueva de Sijena / España |
| 10K House | | TAKK // Mireia Luzárraga + Alejandro Muiño | | Barcelona / España |
| Round About Baths | | Leopold Banchini Architects | | Logroño / España |
| DH Ecoenergy Plant #1 | | FRPO Rodríguez & Oriol | | Palencia / España |
| GREENH@USE 140 Social Housing in 22@ BCN | | peris+toral.arquitectes, L3J Tècnics Associats | | Barcelona / España |
| Plaça Major - Public Space. Heritage, Housing and Urban Life | | Un Parell d'Arquitectes, Pep de Solà-Morales Arquitectes, Quim Domene | | Olot / España |
| Ruinas del castillo de Stjärnorp | | Wikerstål Arkitekter / Tengbom Arkitekter | | Linköping / Suecia |
| Land of Wells | | Collective Bled el Abar | | Kébili Governorate / Túnez |
De las 40 obras seleccionadas, 23 han sido promovidas por clientes públicos, 12 por clientes privados y 5 mediante colaboraciones público-privadas. La inversión pública sigue desempeñando un papel fundamental en la configuración de una arquitectura al servicio de la comunidad, ofreciendo a menudo las oportunidades más ambiciosas para la experimentación y la innovación.
En 28 de los proyectos, los estudios de arquitectura están ubicados en la misma región que la obra, lo que pone en valor el conocimiento y la implicación local. Dos proyectos son transnacionales e implican a equipos de varios países, mientras que los 10 restantes son transregionales. Este equilibrio evidencia tanto la fortaleza de la experiencia local como el potencial creativo de la colaboración internacional.
Los EUmies Awards Days tendrán lugar los días 11 y 12 de mayo de 2026 en Barcelona (por confirmar), en el marco de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026. El programa incluirá: La ceremonia de entrega de los premios en el Pabellón Mies van der Rohe; debates, conferencias y presentaciones con los ganadores, los finalistas, los clientes y participantes de ediciones anteriores; la exposición de los EUmies Awards 2026 y del archivo de todas las ediciones anteriores, junto con la colección de intervenciones de la Fundación Mies van der Rohe; y el lanzamiento del programa Out&About.